Os emplacamentos de veículos no Maranhão, no mês de outubro, registraram um recuo de 2,15% na comparação com setembro, segundo dados divulgados pela Federação Nacional da Distribuição de Veículos Automotores (Fenabrave). Foram 7.292 unidades no mês passado contra 7.452 do mês anterior.
Maranhão registrou queda nos emplacamentos de veículos no mês de outubro (Foto: Divulgação)
Na comparação com o mesmo mês de 2021, houve um aumento de 33,41%, já que no ano anterior foram 5.466, e quanto ao acumulado do ano, 2022 tem um desempenho maior em 8,25%, haja vista que nos dez primeiros meses deste ano foram 69.892 e no mesmo período de 2021 foram 64.564 unidades.
O segmento com pior desempenho em outubro, no Maranhão, foi o de implementos rodoviários (-13,84%), seguido de automóveis (-10,07%). Já o que de ônibus teve o melhor desempenho (92,31%).
Confira no mapa abaixo como foi o desempenho por segmento no estado:
Segmentos | 2022 | 2021 | Variação % | |||||
Out (A) | Set (B) | Acumul. (C) | Out (D) | Acumul. (E) | (A/B) | (A/D) | (C/E) | |
(A)Auto | 1375 | 1529 | 14770 | 1392 | 17728 | -10,07 | -1,22 | -16,69 |
(B)Comercial Leve | 530 | 525 | 4973 | 432 | 5997 | 0,95 | 22,69 | -17,08 |
(A+B) | 1905 | 2054 | 19743 | 1824 | 23725 | -7,25 | 4,44 | -16,78 |
(C)Caminhão | 183 | 187 | 1714 | 174 | 1577 | -2,14 | 5,17 | 8,69 |
(D)Ônibus | 25 | 13 | 199 | 18 | 310 | 92,31 | 38,89 | -35,81 |
(C+D) | 208 | 200 | 1913 | 192 | 1887 | 4,00 | 8,33 | 1,38 |
(E)Moto | 4905 | 4855 | 45394 | 3194 | 36582 | 1,03 | 53,57 | 24,09 |
(F)Implemento Rodoviário | 137 | 159 | 1367 | 159 | 1187 | -13,84 | -13,84 | 15,16 |
Outros | 137 | 184 | 1475 | 97 | 1183 | -25,54 | 41,24 | 24,68 |
TOTAL | 7292 | 7452 | 69892 | 5466 | 64564 | -2,15 | 33,41 | 8,25 |
Capital
No que se refere aos números somente da capital, as vendas em São Luís tiveram saldo positivo de 7,46%. Foram 1.685 unidades emplacadas em outubro contra 1.568 em setembro. Na comparação com outubro de 2021, quando foram emplacadas 1.357 unidades, o aumento foi de 7,46%. Todos segmentos apresentaram resultados positivo em São Luís.
Ainda de acordo com a Fenabrave, São Luís tem um acumulado em 2022 de 16.554 unidades emplacadas contra 16.762, o que dá uma variação negativa de 1,24%.